Estamos a tu disposición en 973 64 00 24 o por Whatsapp en 620 97 50 09.
HAGLOFS L.I.M FAST TOP MEN (22/23)
Este top superligero te mantendrá caliente en temperaturas más frías sin ralentizarte. Cuenta con una construcción híbrida con mapa corporal que utiliza Polartec® Alpha®, un aislamiento transpirable con una excelente gestión térmica y propiedades de absorción de la humedad.
Llévala sola o como capa intermedia estratégica.
El diseño de media cremallera te ofrece mayor comodidad y opciones de control de la temperatura.
140,00 €
Características
Ref. HAGLOFS L.I.M FAST TOP MEN
- Construcción híbrida con mapa corporal que utiliza Polartec® Alpha® para una calidez constante y una comodidad transpirable
- Ultraligero
- Media cremallera para la ventilación
- Un bolsillo en el pecho con cremallera
- Orificios para los pulgares para mayor comodidad
- Elementos reflectantes para la seguridad
- Contiene tejido aprobado por bluesign®.
Guía de tallas
Parkas y Pantalones (cm) | 48 / XS | 50 / S | 52 / M | 54 / L | 56 / XL | 58 / XXL | 60 / XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 161 - 167 | 167 - 173 | 173 - 179 | 179 - 185 | 185 - 189,5 | 189,5 - 192,5 | 192,5 - 195,5 |
Pecho | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Cintura | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Cadera | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Entrepierna | 74,5 - 77,5 | 77,5 - 80,5 | 80,5 - 83,5 | 83,5 - 86,5 | 86,5 - 89 | 89 - 90,5 | 90,5 - 98 |
Para conocer la talla adecuada para tí visita la página de Guía de Tallas.